TANA Helpline: 1-855-OUR-TANA | 1-855-687-8262
Apply Membership
🇮🇳 80 Years of Independence – $80 for TANA TEAM Square 🇮🇳
As India celebrates its 80th year of Independence, we request you to consider an $80 donation — $1 for every year of Independence — to support TANA TEAM Square.
For years, TEAM Square volunteers have stood with our community during critical situations, providing support with accidents & emergencies, sudden deaths & funeral arrangements, emergency shelter and supplies, fire incidents, immigration-related emergencies, and assistance to families during difficult times.
🙏 $80 from each of us can make a meaningful difference when someone in our community needs us the most.
🇮🇳 80 Years • $80 • One Community • TANA TEAM Square
Jai Hind! Jai TANA! 🇮🇳
| No. | Name | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Chandu Iraganaboina | $37,909 |
| 2 | Prakash Battineni | $10,000 |
| 3 | XPAT Money | $10,000 |
| 4 | Anonymous Donor | $2,500 |
| 5 | Raja Kasukurthi | $1,516 |
| 6 | Srinivasa Lavu | $1,196 |
| 7 | Shekar Kollu | $1,136 |
| 8 | Srinivas Kukatla | $1,100 |
| 9 | Rajesh Yarlagadda | $1,080 |
| 10 | Sumanth Yellanki | $1,000 |
| 11 | Kiran Kothapalli | $1,000 |
| 12 | Vijay Rambha | $1,000 |
| 13 | Ramakrishna Bobba | $1,000 |
| 14 | Lenin Guntu | $1,000 |
| 15 | Sasi kanth Vallipalli | $1,000 |
| 16 | Hema Kanuru | $1,000 |
| 17 | Mark Mayfield | $500 |
| 18 | Rao Boppana | $500 |
| 19 | Raja Surapaneni | $500 |
| 20 | Anonymous Donor | $365 |
| 21 | Sai Jarugula | $300 |
| 22 | Kishore Yarlagadda | $300 |
| 23 | Prasad Vemulapalli | $256 |
| 24 | UDAY SUNKARA | $251 |
| 25 | Sunil Pantra | $250 |
| 26 | Sai Gadde | $250 |
| 27 | Sudhakar Reddy Alavala | $250 |
| 28 | Srinivas Surapaneni | $250 |
| 29 | Siva Yarramsetty | $250 |
| 30 | Venkata Rama Subba Chundi | $250 |
| 31 | Bharat Govindaluri | $250 |
| 32 | Buchi Prasad Kolli | $202 |
| 33 | Srinivas Adusumilli | $201 |
| 34 | Vidhi Mortgage Llc | $200 |
| 35 | RAVI KIRAN TUMMALA | $200 |
| 36 | Venkat Koganti | $200 |
| 37 | Dhanunjai Dindi | $200 |
| 38 | Shailaja Sangu | $200 |
| 39 | Praveen Boppudi | $200 |
| 40 | Satish Konidala | $200 |
| 41 | Sumanth Yellanki | $196 |
| 42 | Srinivas Kadiyala | $160 |
| 43 | Krishna Chitturi | $160 |
| 44 | Suneel Devarapalli | $160 |
| 45 | Pradeep Katta | $152 |
| 46 | Srihari Mandadi | $151 |
| 47 | Jagadeesh Boyapati | $151 |
| 48 | Nagasateesh Mumgandi | $150 |
| 49 | Avinash Abbineni | $150 |
| 50 | Sohini Ayinala | $150 |
| 51 | SREEKANTH DODDAPANENI | $150 |
| 52 | Sripadha Kasu | $121 |
| 53 | Venkateswarara Singu | $116 |
| 54 | Srinivas Oruganti | $116 |
| 55 | Syam Prasad Ambati | $116 |
| 56 | Pradeep Veldi | $116 |
| 57 | Ravi Chandra Vadlamudi | $116 |
| 58 | Srinath Machineni | $116 |
| 59 | Sarat Kommineni | $116 |
| 60 | Jogeswara Nadella | $116 |
| 61 | Chakradhar Surapaneni | $116 |
| 62 | Satya Mallipeddi | $116 |
| 63 | Damodhar Nerella | $116 |
| 64 | Sreekanth Uppala | $116 |
| 65 | Hareesh Babu Annabathina | $116 |
| 66 | Anil Yalamanchili | $116 |
| 67 | HariBabu Thubati | $116 |
| 68 | Suresh Mallina | $116 |
| 69 | VilasReddy Jambula | $111 |
| 70 | Prasanna Pentela | $105 |
| 71 | Vamshi Chowdhary Marupudi | $105 |
| 72 | Chiranjeevi Galla | $102 |
| 73 | Shivani Tana | $101 |
| 74 | Narendra Gullapalli | $101 |
| 75 | Ravi Parvataneni | $101 |
| 76 | Uma Adusumilli | $101 |
| 77 | Viswanath Koganti | $101 |
| 78 | Tagore Mallineni | $101 |
| 79 | Karteek Komati | $101 |
| 80 | Koteswararao Kandimalla | $101 |
| 81 | Veera B Uppu | $101 |
| 82 | RAM CHOWDARY Upputuri | $101 |
| 83 | Prasad Koyi | $101 |
| 84 | Venkatasiva Gokyada | $101 |
| 85 | SATISH CHOWDARY MEKA | $101 |
| 86 | Amaresh Vakulabharanam | $101 |
| 87 | Sreenivasa Segireddy | $100 |
| 88 | Vijaya Sripalli | $100 |
| 89 | Sarat Devineni | $100 |
| 90 | KIRAN KUMAR REDDY | $100 |
| 91 | Sharath Babu Ramireddy | $100 |
| 92 | Dasaradha Ramaiah Talapaneni | $100 |
| 93 | Jagadeesh Devineni | $100 |
| 94 | LATHAMANJARI MYLA | $100 |
| 95 | Ramsumanth Ramsetti | $100 |
| 96 | Venkata Siva Lanka | $100 |
| 97 | Aditya Prakash Gogineni | $100 |
| 98 | Chandrasekhar Gudipudi | $100 |
| 99 | Venkat Polakam | $100 |
| 100 | Suresh Sajja | $100 |
| 101 | Nag Nelluri | $100 |
| 102 | Ramesh Gude | $100 |
| 103 | VENKAT CHALASANI | $100 |
| 104 | RAO KARUSALA | $100 |
| 105 | Sridhar Tirupati | $100 |
| 106 | Venkata Purna Lanka | $100 |
| 107 | Venkatapurna Veerapaneni | $100 |
| 108 | Vara Vankina | $100 |
| 109 | Satish Nannapaneni | $100 |
| 110 | Srinivasa Rao Cherukuri | $100 |
| 111 | Sudhakar Boddu | $100 |
| 112 | Malathi Nagabhirava | $100 |
| 113 | Srinivasa Uppu | $100 |
| 114 | sudhir nimmagadda | $100 |
| 115 | Satyanarayana Manne | $100 |
| 116 | SreeRam Royyala | $100 |
| 117 | UPENDRA RACHUPALLY | $100 |
| 118 | Lokeswara Edara | $100 |
| 119 | SriPrasanth Katragadda | $100 |
| 120 | Bharath Kumar Alapati | $100 |
| 121 | Vikram Gadiparthy | $100 |
| 122 | Lakshmi Mandavilli | $100 |
| 123 | NAGA DEVINENI | $100 |
| 124 | Vikram Bollineni | $100 |
| 125 | Vishwanath Reddy Beeram | $100 |
| 126 | Shyam Dasari | $100 |
| 127 | Parmesh Erramilli | $100 |
| 128 | Joe Peddiboyina | $100 |
| 129 | Upendra Narra | $100 |
| 130 | Devendra Lavu | $100 |
| 131 | Janardhan Nimmalapudi | $100 |
| 132 | Nandini Sunkireddy | $100 |
| 133 | Mallikarjuna Vemana | $100 |
| 134 | Sobhan Atluri | $100 |
| 135 | Bhanu Gouda | $100 |
| 136 | Sridhar Gottipati | $100 |
| 137 | VENKATESWARA VOLETI | $100 |
| 138 | Srinivas Chundru | $100 |
| 139 | Srinivasa Yalavarthi | $100 |
| 140 | Ramana Anantha | $100 |
| 141 | Krishna mohan Dasari | $100 |
| 142 | Ramana Kumar Anne | $100 |
| 143 | Murali Panchumarthy | $100 |
| 144 | Rajendra Appalaneni | $100 |
| 145 | Nagaraju Nalajula | $100 |
| 146 | Vasu Gorantla | $100 |
| 147 | Pavan Yerra | $100 |
| 148 | Naveen Mallipeddi | $100 |
| 149 | Srini Reddy Vangimalla | $100 |
| 150 | Laxmi Sanjeev Kanneganti | $100 |
| 151 | Satya Kishore Yerapotina | $100 |
| 152 | Radha Krishna Nallamala | $100 |
| 153 | SUBBA KOLLA | $100 |
| 154 | Saibabu Valluripalli | $100 |
| 155 | Madhusudhan Tata | $100 |
| 156 | Komali Kambhampati | $100 |
| 157 | Bhanu Gopalam | $100 |
| 158 | Phani Venigalla | $100 |
| 159 | Ravi Devulapalli | $100 |
| 160 | Raju Vanguri | $100 |
| 161 | Naren ch | $100 |
| 162 | Ravi kiran Muvva | $100 |
| 163 | Surekha Uppaluri | $100 |
| 164 | Ravi Kolli | $90 |
| 165 | Jayasri Maditati | $90 |
| 166 | Venkata Yarlagadda | $85 |
| 167 | Ganesh Kandula | $81 |
| 168 | Naveen Adusumilli | $81 |
| 169 | Narendra Babu Nalluri | $81 |
| 170 | UMAKANTH RAGHUPATHY | $81 |
| 171 | Mahidher Umakanth | $81 |
| 172 | RANJANI Thunga | $81 |
| 173 | Satish Garimalla | $80 |
| 174 | Giridhar Kommareddi | $80 |
| 175 | Sreedhar Muvva | $80 |
| 176 | Srinivasarao Bhimineni | $80 |
| 177 | Venkatapathi Raju Mandapati | $80 |
| 178 | Jaya Prasad Tatineni | $80 |
| 179 | Vijayendar Garlapati | $80 |
| 180 | Pattabhi Kantamneni | $80 |
| 181 | Vinoz Chanamolu | $80 |
| 182 | Suresh Gadiraju | $80 |
| 183 | Radhakrishna Mulpuri | $80 |
| 184 | Sirish Vallabhu | $80 |
| 185 | Ravi Avireneni | $80 |
| 186 | Vishnu Kanaparthi | $80 |
| 187 | Pavan Kommareddi | $80 |
| 188 | Kishore Chalasani | $80 |
| 189 | Narender Reddy | $80 |
| 190 | apparao Gopu | $80 |
| 191 | Suneel Edupuganti | $80 |
| 192 | Sri Harsha Yerneni | $80 |
| 193 | Madhava Rao Kusam | $80 |
| 194 | Nandeshwar Konduri | $80 |
| 195 | Srinivasa Rao Moravineni | $80 |
| 196 | Saisudha Paladugu | $80 |
| 197 | Udaya Chapalamadugu | $80 |
| 198 | Ramesh Vennelakanti | $80 |
| 199 | Phani Kantheti | $80 |
| 200 | Phani Eturu | $80 |
| 201 | Muralimohan Kakumani | $80 |
| 202 | Sreeni Guntupalli | $80 |
| 203 | RAJESH JAMPALA | $80 |
| 204 | Neelima Veerapanenii | $80 |
| 205 | Ratna Prasad Gummadi | $80 |
| 206 | Anand Garlapati | $80 |
| 207 | Srinivas Lingamneni | $80 |
| 208 | Sridhar Somavarapu | $80 |
| 209 | varaprasad Yadana | $80 |
| 210 | Kamacharulu Ramoju | $80 |
| 211 | Ravi Macherla | $80 |
| 212 | Ram Godthi | $80 |
| 213 | Gurunatha Paradarami | $80 |
| 214 | Sree Adusumilli | $80 |
| 215 | Ratna Bollineni | $80 |
| 216 | Gopala Chandra | $80 |
| 217 | Shiva Dammalapati | $80 |
| 218 | Sandeep Pendyala | $80 |
| 219 | Srinivasa Mekala | $80 |
| 220 | Ajay Prasad | $80 |
| 221 | Rajani kumar Yarlagadda | $80 |
| 222 | Sheela Lingam | $80 |
| 223 | Chandra Polaku | $80 |
| 224 | Rajesh Yallabandi | $80 |
| 225 | Dasaratha Ghanta | $80 |
| 226 | Ramakrishna Meka | $80 |
| 227 | Rajanikanth Kakarla | $80 |
| 228 | Hemanth Koganti | $80 |
| 229 | Krishna Ravoori | $80 |
| 230 | Ramesh Bellam | $80 |
| 231 | Naveen Samineni | $80 |
| 232 | Venkata Putumbaka | $80 |
| 233 | Druva Chowdary Nagandla | $80 |
| 234 | Varada Namburi | $80 |
| 235 | Sekhar Thadiparthi | $80 |
| 236 | Krishna priya Adusumilli | $80 |
| 237 | venkata gurram | $80 |
| 238 | Parvathi Kompella | $80 |
| 239 | Venkateswarlu Adusumilli | $80 |
| 240 | Venubabu Talasila | $80 |
| 241 | Srini Ramanadham | $80 |
| 242 | Siva Malempati | $80 |
| 243 | Sreenath Konanki | $80 |
| 244 | Ramachandra Sunkara | $80 |
| 245 | Harish Kanneganti | $80 |
| 246 | Kishore Mellacheruvu | $80 |
| 247 | Suresh Chalasani | $80 |
| 248 | Srini Koneru | $80 |
| 249 | Murali Sunkara | $80 |
| 250 | Sankar Makineni | $80 |
| 251 | Sreeram Katta | $80 |
| 252 | Vinod Katragunta | $80 |
| 253 | Vinay Parachuri | $80 |
| 254 | Rama krishna Gullapalli | $80 |
| 255 | Venkat Nagesh Durvasula | $80 |
| 256 | Srinivas Boppana | $80 |
| 257 | Venkata Bodapati | $80 |
| 258 | Rama Bgullapalli | $80 |
| 259 | Sandeep Yalamanchi | $80 |
| 260 | Vittal Alamanda | $80 |
| 261 | Srikanth Kari | $80 |
| 262 | Moorthy Rekapalli | $80 |
| 263 | Praneeth Kavuri | $80 |
| 264 | Ramareddy Duggireddy | $80 |
| 265 | Jagadish Prabhala | $80 |
| 266 | Prasad Jampala | $80 |
| 267 | Kamal Satuluru | $80 |
| 268 | Kodanda Parvathareddy | $80 |
| 269 | Ravinder Kandimalla | $80 |
| 270 | Rajasekhar Chunduri | $80 |
| 271 | Dushyanth Narravula | $80 |
| 272 | Prasad Babu Thotakura | $80 |
| 273 | Ranakumar Nadella | $80 |
| 274 | Vijaya kumar KOMMINENI | $80 |
| 275 | Murthy V Rallapalli | $80 |
| 276 | Rama Katta | $80 |
| 277 | Hemanthvarma Penmetsa | $80 |
| 278 | Motupalli Naidu | $80 |
| 279 | Kanakam Babu Inampudi | $80 |
| 280 | Srinivas Nannapaneni | $80 |
| 281 | Ravi Adusumilli | $80 |
| 282 | Ravi Gourineni | $80 |
| 283 | Vasudev Patel | $80 |
| 284 | Krishna Inapakuthika | $80 |
| 285 | Teja Vemuri | $80 |
| 286 | Ramakrishna Velpuri | $80 |
| 287 | Venkat Gottipati | $80 |
| 288 | Damodara Murali Krishna Inampudi | $80 |
| 289 | Satish Chinta | $80 |
| 290 | Jagadish Chaparala | $80 |
| 291 | Chinna Vemulapalli | $80 |
| 292 | Narasinga Tatikonda | $80 |
| 293 | Venkata Parupalli | $80 |
| 294 | Vishnu Veerapaneni | $80 |
| 295 | Suresh Mittapalli | $80 |
| 296 | Sunil K Goud Gotoor | $80 |
| 297 | Kiran Athota | $80 |
| 298 | Anil Kudumula | $80 |
| 299 | Satish Musunuri | $80 |
| 300 | kiran kandula | $80 |
| 301 | rama moturu | $80 |
| 302 | Lohithendra Nannapaneni | $80 |
| 303 | Padma Bhogavalli | $80 |
| 304 | Venkateswara Gollu | $80 |
| 305 | Karun Asireddy | $80 |
| 306 | Kishan Tallapally | $80 |
| 307 | Ramesh Tummalapalli | $80 |
| 308 | Neelima Gaddamanugu | $80 |
| 309 | Saivinodh THOTAKURA | $80 |
| 310 | King Koduru | $80 |
| 311 | Sridhar Goli | $80 |
| 312 | Suresh Yadagiri | $80 |
| 313 | Ravikiran Paturi | $80 |
| 314 | Goutham Goli | $80 |
| 315 | Venkata Meesala | $80 |
| 316 | Murali Sajja | $80 |
| 317 | Viju Chiluveru | $80 |
| 318 | Siva Kumar Pendurti | $80 |
| 319 | Kalyan Achanta | $80 |
| 320 | Suresh Karothu | $80 |
| 321 | Phani Adusumilli | $80 |
| 322 | Venkat Suryadevara | $80 |
| 323 | Varaprasadrao Kunderu | $80 |
| 324 | Sridhar Lingam | $80 |
| 325 | Srikanth Veeravelli | $80 |
| 326 | Parmeshwar Meegada | $80 |
| 327 | Sasi Daggula | $80 |
| 328 | Pushyami Lanka | $80 |
| 329 | Sarath Ananthu | $80 |
| 330 | Srinivasarao Maddineni | $80 |
| 331 | Vijay Gade | $80 |
| 332 | Ganesh Kasam | $80 |
| 333 | Praven Nvp Boppana | $80 |
| 334 | Venkataramired Duggireddy | $80 |
| 335 | Jayachandra Vidadhala | $80 |
| 336 | Rama Chinta | $80 |
| 337 | Chandu Rayani | $80 |
| 338 | Ram Allu | $80 |
| 339 | Sridhar Katragadda | $80 |
| 340 | VAMSI KADIYALA | $80 |
| 341 | Hanuman Nandanampati | $80 |
| 342 | Sreerajesh Vuchatu | $80 |
| 343 | Vijay Kotha | $80 |
| 344 | Vijay Gudiseva | $80 |
| 345 | Anil Bakuru | $80 |
| 346 | Geeta Thotakura | $80 |
| 347 | Chowdary Mutyala | $80 |
| 348 | Subrahmanyam Osuru | $80 |
| 349 | Chandu Gorepati | $80 |
| 350 | Ram Maddi | $80 |
| 351 | Nagaraju Manthena | $80 |
| 352 | srinivasa pulakandam | $80 |
| 353 | Ram Vankina | $80 |
| 354 | Srinivasa Yenduri | $80 |
| 355 | Subba Yantrapragada | $80 |
| 356 | Jyothi Cheruku | $80 |
| 357 | Arun Katpally | $80 |
| 358 | Chala Kondrakunta | $80 |
| 359 | Kiran Sirasani | $80 |
| 360 | VENKATA CHENNUBHOTLA | $80 |
| 361 | Mukharjee C Vemulapalli | $80 |
| 362 | Bala Indurti | $80 |
| 363 | Niyanth Ponugoti | $80 |
| 364 | Chaitanya Korrapati | $80 |
| 365 | Shashi Mannepalli | $80 |
| 366 | Sridhar Paladugu | $80 |
| 367 | Rajasekhar Aila | $80 |
| 368 | Padmasri Mutyala | $80 |
| 369 | Bapu Kethireddy | $80 |
| 370 | Srinivasa Ravi | $80 |
| 371 | VenuGopal Atluri | $80 |
| 372 | Lavanya Guduru | $80 |
| 373 | Poolani Jasti | $80 |
| 374 | Prasad Papudesi | $80 |
| 375 | Raghu Meka | $80 |
| 376 | Venkata Panga | $80 |
| 377 | Madhuri Yeluri | $80 |
| 378 | Rakesh Kunnath | $80 |
| 379 | Venkatesh Chalasani | $80 |
| 380 | Sudheer Chand Narepalepu | $80 |
| 381 | Janardhan Pannela | $80 |
| 382 | Sirish Katragadda | $80 |
| 383 | Sekhar Manne | $80 |
| 384 | Krishna Konagalla | $80 |
| 385 | Sridhar Doddapaneni | $80 |
| 386 | Hitesh Vadlamudi | $80 |
| 387 | Manoj Tatikonda | $80 |
| 388 | Vijay Korapati | $80 |
| 389 | Anil Kolli | $80 |
| 390 | Sridhar Bandlamudi | $80 |
| 391 | Rosaiah Mulluri | $80 |
| 392 | Koteswara Chekuri | $80 |
| 393 | Anil kumar Veerapaneni | $80 |
| 394 | Suneetha Potnuru | $80 |
| 395 | Chowdary Nimmagadda | $80 |
| 396 | Vinay Maddineni | $80 |
| 397 | Madhusudhana Madala | $80 |
| 398 | Srimannarayana Polineni | $80 |
| 399 | Kiran Manchikanti | $80 |
| 400 | Anjaiah chowdary Lavu | $80 |
| 401 | Venkateswarrao Garidepalli | $80 |
| 402 | Pattabhi Kantamneni | $80 |
| 403 | MALLIK Medarametla | $80 |
| 404 | Venu Thota | $80 |
| 405 | Vinodh Amerineni | $80 |
| 406 | Bala Durga Prasad Anne | $80 |
| 407 | Venu Boppana | $80 |
| 408 | Suma Potini | $80 |
| 409 | Srinivasa Kota | $80 |
| 410 | Aditya Thota | $80 |
| 411 | Roopesh Kondrella | $80 |
| 412 | Venkataramana Malapati | $80 |
| 413 | Prashant Kollipara | $80 |
| 414 | Murali Kilaru | $80 |
| 415 | Venkateswararao Jillellamudi | $80 |
| 416 | Suresh Bandaru | $80 |
| 417 | Ravikumar Yelisetty | $80 |
| 418 | Venkta Yalamanchili | $80 |
| 419 | Ram Yalamanchili | $80 |
| 420 | Uma Katiki | $80 |
| 421 | Prasad Manne | $80 |
| 422 | Jayaram Ghanta | $80 |
| 423 | Ramesh Yerneni | $80 |
| 424 | Ram Alluri | $80 |
| 425 | Sreenivasa Gogineni | $80 |
| 426 | Sreenivasa R Balusu | $80 |
| 427 | Sreenivas Vemulapalli | $80 |
| 428 | Giri Gondi | $80 |
| 429 | Srinivasa Goli | $80 |
| 430 | Satheesh Nagabhairava | $80 |
| 431 | Mahesh Pawar | $80 |
| 432 | SHYAM NAGALLA | $80 |
| 433 | Leela Bollineni | $80 |
| 434 | Deepti Talluri | $80 |
| 435 | Ravi Paruchuri | $80 |
| 436 | Gopichand Pamulapati | $80 |
| 437 | pradeep chandanam | $80 |
| 438 | Nageswararao Doddaka | $80 |
| 439 | Rama Krishna Vasireddy | $80 |
| 440 | Harsha Kanneganti | $80 |
| 441 | Sarath Putti | $80 |
| 442 | Sunil Reddy Kuturu | $80 |
| 443 | sairam surapaneni | $80 |
| 444 | Natesh Polavarapu | $80 |
| 445 | Sradhanand Vangala | $80 |
| 446 | SREEDHAR KOLAPALLI | $80 |
| 447 | Prasada Nalluri | $80 |
| 448 | Chitti Babu Kanumuri | $80 |
| 449 | Satish Chundru | $80 |
| 450 | Surendranadh Nalluri | $80 |
| 451 | Madhukara Yarlagadda | $80 |
| 452 | Srinivas Koneru | $80 |
| 453 | Satish Tummala | $80 |
| 454 | Bharath Thumathi | $80 |
| 455 | Sowmya Gummadi | $80 |
| 456 | Kiran Tummala | $80 |
| 457 | Gopi Koganti | $80 |
| 458 | Siva linga prasad Chava | $80 |
| 459 | Bhanuprakash Gullapalli | $80 |
| 460 | Siva yedlapalli | $80 |
| 461 | Rajesh ADAMA | $80 |
| 462 | Amarnath Sharma | $80 |
| 463 | Satya Peddireddy | $80 |
| 464 | Vijayakumar Vemulapalli | $80 |
| 465 | Srinivas Vadlamudi | $80 |
| 466 | Aparna Turaga | $80 |
| 467 | Krishna Nandamuri | $80 |
| 468 | Srinivas Vemulapalli | $80 |
| 469 | suresh dhulipudi | $80 |
| 470 | Mounika Manikonda | $80 |
| 471 | Praveen Reddy Kalwakollu | $80 |
| 472 | Dilip Tunki | $80 |
| 473 | SUBRAHMANYAM VARANASI | $80 |
| 474 | RUPENDRA Vemulapalli | $80 |
| 475 | Sudheer Amireddy | $80 |
| 476 | Chakravarthy Gavini | $80 |
| 477 | Harish Koya | $80 |
| 478 | Sekhar Mandapati | $80 |
| 479 | Bhanu Maguluri | $80 |
| 480 | Amar Keshav Anne | $80 |
| 481 | Prasad Kandru | $80 |
| 482 | Innaiah Yenumula | $80 |
| 483 | Srinivas Krothapalli | $80 |
| 484 | Bhanu ILINDRA | $80 |
| 485 | Chandra S Sirigiri | $80 |
| 486 | Aravind Polasa | $80 |
| 487 | Sridhar Kadempally | $80 |
| 488 | Venkat Yellaula | $80 |
| 489 | Venkat Rao Aekka | $80 |
| 490 | Sudheer Tummala | $80 |
| 491 | Hari Tummala | $80 |
| 492 | Chittari Pabba | $80 |
| 493 | Nithin Kilaru | $80 |
| 494 | RAMA NARRAVULA | $80 |
| 495 | Ajaya Bollu | $80 |
| 496 | Anonymous Donor | $80 |
| 497 | Krishna Nunna | $80 |
| 498 | Srinivas Bolla | $80 |
| 499 | Satya chigurupati | $80 |
| 500 | Nehru Kataru | $80 |
| 501 | Ravindra Chitturi | $80 |
| 502 | Sri Atluri | $80 |
| 503 | Vinodkumar Rachakunta | $80 |
| 504 | Srinivasa Nalla | $80 |
| 505 | Vamsi Nagalla | $80 |
| 506 | Bilhan Alapati | $80 |
| 507 | Vasudeva Reddy Chinna | $80 |
| 508 | Sreeram Vemulapalli | $80 |
| 509 | Harikrishna Addanki | $80 |
| 510 | Pavan Devalapally | $80 |
| 511 | Sivaram Yarlagadda | $80 |
| 512 | Anil Jagarlamudi | $80 |
| 513 | Vijaya Potluri | $80 |
| 514 | Rajani Maram | $80 |
| 515 | Uma Ommi | $80 |
| 516 | Venkata Paladugu | $80 |
| 517 | sudheer chintamaneni | $80 |
| 518 | Prasad Vemuri | $80 |
| 519 | Jayadev Appannagari | $80 |
| 520 | Kiran Gogineni | $80 |
| 521 | Ramesh Chaparala | $80 |
| 522 | Nagesh Kasam | $80 |
| 523 | MOHANA RAYAPATI | $80 |
| 524 | Pratap Cheekati | $80 |
| 525 | Rajendra Manthena | $80 |
| 526 | Chinasatyam Veernapu | $80 |
| 527 | Bharath Avirneni | $80 |
| 528 | Krishna Naidu | $80 |
| 529 | pradeep gaddam | $80 |
| 530 | Satyanagender Guthula | $80 |
| 531 | Ravi Kalli | $80 |
| 532 | Kishore Dannapaneni | $80 |
| 533 | Sri Kalyan Lingamaneni | $80 |
| 534 | Sumanth Pusuluri | $80 |
| 535 | Venkata Gogineni | $80 |
| 536 | Satheesh Veeramachaneni | $80 |
| 537 | KiranKumar Kolla | $80 |
| 538 | Balaji Tatineni | $80 |
| 539 | Siva Rama Prasad Talluri | $80 |
| 540 | Murali Gadde | $80 |
| 541 | Srivalli Sridhar | $80 |
| 542 | RAJANI AKURATI | $80 |
| 543 | Vinay boppana | $80 |
| 544 | uppaji kothapalli | $80 |
| 545 | Nayudamma Chowdary Yalavarthi | $80 |
| 546 | Rajkumar Koduru | $80 |
| 547 | Hrithik Chandel | $80 |
| 548 | Sugan Chagarlamudi | $80 |
| 549 | Suhas Uppalapati | $80 |
| 550 | Radha Alla | $80 |
| 551 | Srinivas Koneru | $80 |
| 552 | Venkata Maddali | $80 |
| 553 | Nagendra Sakamuri | $80 |
| 554 | Anil Gundavarapu | $80 |
| 555 | Sateesh Punati | $80 |
| 556 | LAKSHMIPRIYA BALUSU | $80 |
| 557 | veera savaram | $80 |
| 558 | Mahesh Koppu | $80 |
| 559 | Prasad Mattey | $80 |
| 560 | Ramakrishna Maddipati | $80 |
| 561 | Raghava Tadavarthi | $80 |
| 562 | Srinivas Kollu | $80 |
| 563 | Subhash Sunkara | $80 |
| 564 | Venkat Maddi | $80 |
| 565 | Vamsi Paturi | $80 |
| 566 | Chalamayya Batchu Veera | $80 |
| 567 | Sai Kavuri | $80 |
| 568 | Nagamalleswara Panchumarthi | $80 |
| 569 | Ramprakash Guduri | $80 |
| 570 | Yuva Siddhartha Boyapati | $80 |
| 571 | Surendranadh Byrapuneni | $80 |
| 572 | Venkat Veeraneni | $80 |
| 573 | Venkata Yepuri | $80 |
| 574 | Ravi Sunkara | $80 |
| 575 | Chavan Koya | $80 |
| 576 | Vijay Ravilla | $80 |
| 577 | Naveen Battini | $80 |
| 578 | Goutham Kalidindi | $80 |
| 579 | Sri Rushi Kalapala | $80 |
| 580 | Madhavi korrapati | $80 |
| 581 | Arun Bojja | $80 |
| 582 | Chand Akkineni | $80 |
| 583 | Tiru Chillapalli | $80 |
| 584 | Narasimha Tambareni | $80 |
| 585 | Giridhara Suryadevara | $80 |
| 586 | Narayana Kandula | $80 |
| 587 | Shrini Sajja | $80 |
| 588 | Ravi Kumar | $80 |
| 589 | Venkata Tipirneni | $80 |
| 590 | Srinivasa Narasimhalu | $80 |
| 591 | Arun Vuyyuru | $80 |
| 592 | Gowri Villupuram Sundararaman | $80 |
| 593 | Shasidhar Chadalavada | $80 |
| 594 | Ravi Mayreddy | $80 |
| 595 | Narendra Kolla | $80 |
| 596 | Srinivas Gogineni | $80 |
| 597 | Hari Katakota | $80 |
| 598 | Venkat Gogineni | $80 |
| 599 | Bobby Kommalapati | $80 |
| 600 | Ramana Gandra | $80 |
| 601 | KRISHNA PRASAD Sompally | $80 |
| 602 | Chandra Vangavolu | $80 |
| 603 | Lakshminarayana Gadde | $80 |
| 604 | Murali Pammidimukkala | $80 |
| 605 | rafeeq anwar mohammad | $80 |
| 606 | Nandana K Potluri | $80 |
| 607 | sowmya pasupuleti | $80 |
| 608 | Suresh Thippireddy | $75 |
| 609 | Raja Abbennagari | $70 |
| 610 | Chandra Narra | $60 |
| 611 | Sowjanya Devarapalli | $60 |
| 612 | Komal Kumar Kambala | $60 |
| 613 | Veeranjaneyulu Gadagottu | $55 |
| 614 | Ramesh Mucharla | $55 |
| 615 | Neelima Ede | $55 |
| 616 | Brunda Sudha | $55 |
| 617 | Harsha Agarwal | $50 |
| 618 | Ratna Indra | $50 |
| 619 | Raghuveer Paturu | $50 |
| 620 | Venkata N Pokala | $50 |
| 621 | Narasimha R Vadrevu | $50 |
| 622 | Srinivasulu Panuganti | $50 |
| 623 | Andhra V Gadde | $50 |
| 624 | Annai Llc | $50 |
| 625 | Sunil Jillellamudi | $50 |
| 626 | I Three Globaltech Inc | $50 |
| 627 | Surendranadh Byrapuneni | $50 |
| 628 | Harikiran Mannem | $50 |
| 629 | Middle East Market | $50 |
| 630 | Sirisha Tunuguntla | $50 |
| 631 | Saidesh Vadlamudi | $50 |
| 632 | Swamy pennada | $50 |
| 633 | Siva Chava | $50 |
| 634 | Murali Medidi | $50 |
| 635 | Sasi Kelam | $50 |
| 636 | Pradeep Kumar Chandanam | $50 |
| 637 | Srinivas Bavisetty | $50 |
| 638 | Kaushal Tripathi | $50 |
| 639 | Venkata Sitaramaraju Kakarlapudi | $50 |
| 640 | Kalahan Musunuri | $50 |
| 641 | Sasikanth Adusumilli | $50 |
| 642 | Sravanti Battina | $50 |
| 643 | Satish Ponduri | $50 |
| 644 | Naveen Gubbala | $50 |
| 645 | VENKATESH GELIVI | $50 |
